Skocz do zawartości
Części Nissana - iParts.pl

Zestawienie osiągów seryjnych aut (DUZO TEGO JEST)


Coobcio
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Dzięki informacji zawartym w tym dziele mozemy zobaczyć jakimi parametrami dysponuje konkurencja a jest to oczywsicie:

Przyspiesznie do 100km/h(pierwsza cyferka) oraz czas na 400m(ta na końcu)

 

Wyszukiwanie

Wcisnąc jedneczśnie klawisze CTRL+F i wpisac nazwe samochodu która nas interesuje

 

 

Audi

 

1988 Audi 80 9.6 17.1

1988 Audi Quattro 80 9.1 16.7

1989 Audi Quattro 80 10.3 17.2

1992 Audi 80 9.7 17.5

1988 Audi 90 8.9 16.7

1988 Audi 90 Quattro 9.5 17.0

1991 Audi 90 Quattro 20V 9.4 16.9

1992 Audi 90 Quattro 8.2 16.3

1993 Audi 90 CS Quattro Sport 8.8 16.7

1992 Audi 100 8.4 16.5

1992 Audi 100 CS 9.6 17.2

1992 Audi 100 S 9.4 17.2

1993 Audi 100 S 8.9 17.0

1993 Audi 100 CS Quattro Wagon 11.2 18.0

1980 Audi 4000 11.5 N/A

1984 Audi 4000S Quattro 10.2 17.3

1985 Audi 4000S 10.3 17.4

1985 Audi 4000S Quattro 9.2 16.8

1980 Audi 5000 Turbo 9.1 17.0

1980 Audi 5000S Diesel 20.4 21.9

1981 Audi 5000S Diesel 20.5 N/A

1981 Audi 5000 Turbo 9.4 N/A

1983 Audi 5000S 10.8 17.8

1983 Audi 5000 Turbo 11.6 18.4

1984 Audi 5000S Turbo 10.5 17.5

1984 Audi 5000S Wagon 11.2 18.0

1985 Audi 5000S Turbo Quattro 8.3 16.4

1986 Audi 5000S 11.6 18.4

1986 Audi 5000 Turbo Quattro 8.2 16.1

1988 Audi 5000S Quattro 9.7 17.0

1995 Audi A6 9.2 16.9

1996 Audi A6 Quattro Wagon 10.1 17.5

1999 Audi A6 2.8 Quattro Wagon-9.1, n/a

1996 Audi A4 8.9 16.8

1997 Audi A8 Quattro 6.7 15.0

1998 Audi A4 Quattro 8.8 N/A

1998 Audi A6 Quattro 8.7 16.6

1999 Audi A4 1.8t Quattro 9.5 n/a

2003 Audi A4 3.0 Cabriolet 7.5 15.9

2003 Audi A4 Avant 3.0 Quattro 7.7 15.9

1994 Audi Cabriolet 9.7 17.1

1982 Audi Coupe 11.2 N/A

1983 Audi Coupe 11.2 18.1

1984 Audi Coupe GT 10.5 17.7

1985 Audi Coupe GT 9.0 16.6

2003 Audi Allroad 2.7t twin turbo 7.7 N/A

1992 Audi S4 6.1 14.9

1993 Audi S4 6.5 15.1

2000 Audi S4 5.5 14.1

2004 Audi S4 4.9 n/a

2001 Audi S8 5.8 14.4

2000 Audi TT Quattro Roadster 6.2 14.7

2003 Audi TT 1.8 Quattro 7.3 15.7

1990 Audi V8 9.3 17.0

1990 Audi V8 Quattro 9.3 16.9

1991 Audi V8 6.8 15.1

1993 Audi V8 Quattro 7.2 15.6

1982 Audi Quattro 8.2 16.2

1985 Audi Quattro Turbo 7.2 15.5

1990 Audi Quattro Coupe 8.8 16.5

1991 Audi Quattro 20 7.2 15.4

 

Aston Martin

 

1999 Aston Martin DB7 5.7 14.3

2000 Aston Martin DB7 Vantage 5.1 13.6

2002 Aston Martin DB7 Vantage Volante 5.0 13.4

2002 Aston Martin V-12 Vanquish 4.4 12.9

 

BMW

 

1971 BMW 1600 11.6 18.2

1968 BMW 2002 11.3 17.9

1983 BMW 318i 9.6 17.3

1984 BMW 318i 11.6 18.3

1990 BMW 318is 8.8 16.5

1991 BMW 318is 10.0 17.3

1992 BMW 318i 9.7 17.2

1994 BMW 318is 10.1 17.5

1995 BMW 318i 8.8 16.6

1995 BMW 318i Conv. 9.7 17.4

1995 BMW 318ti 8.9 16.6

1996 BMW 318ti 8.4 16.4

1977 BMW 320i 12.3 18.2

1980 BMW 320i 12.1 18.7

1980 BMW 320i Turbo 7.3 15.6

1984 BMW 325e 8.4 16.3

1985 BMW 325e 9.2 16.6

1986 BMW 325es 8.6 16.4

1987 BMW 325es 9.0 16.7

1988 BMW 325is 7.5 15.7

1988 BMW 325iX 7.9 15.9

1988 BMW 325i Conv. 7.7 15.7

1989 BMW 325i 7.5 15.5

1990 BMW 325i 7.8 16.0

1992 BMW 325i 7.8 15.8

1993 BMW 325i 8.4 16.5

1993 BMW 325is 7.4 15.7

1994 BMW 325i 7.4 15.5

1994 BMW 325is 7.2 15.9

1994 BMW 325i Conv. 7.3 15.9

1995 BMW 325i 7.7 16.0

1995 BMW 325i Conv. 9.1 16.9

1996 BMW 328i Sport 6.4 15.0

1998 BMW 328is 6.2 14.7

1999 BMW 328i 6.9 15.2

2001 BMW 330i 6.1 14.8

1979 BMW 528i 8.2 N/A

1982 BMW 528e 10.3 17.5

1983 BMW 533i 7.7 15.8

1985 BMW 524td 11.7 18.2

1986 BMW 524td 11.0 18.1

1986 BMW 535i 7.9 16.1

1989 BMW 535i 7.0 15.5

1990 BMW 525i 8.0 16.1

1990 BMW 535i 8.6 16.5

1991 BMW 525i 8.4 16.2

1992 BMW 525i 9.6 17.5

1993 BMW 525i Touring 10.0 17.8

1993 BMW 535i 8.2 16.3

2003 BMW 525i wagon-8.9, n/a

1993 BMW 540i 6.9 15.3

1994 BMW 530i 7.0 15.5

1994 BMW 530i Touring 8.9 16.7

1994 BMW 540i 7.9 16.0

1995 BMW 540i 6.2 14.8

1996 BMW 525i Touring 8.8 16.8

1996 BMW 540i Sport 5.8 14.4

1997 BMW 528i (auto) 7.5 15.8

1997 BMW 528i (manual) 6.8 15.3

2001 BMW 528i 7.8 16.1

1997 BMW 540i 6.2 14.6

1998 BMW 540i Sport 5.5 14.0

2001 BMW 540i (Automatic) 5.7 14.3

2001 BMW 540i 6-Speed 5.5 14.0

1977 BMW 630CSi 11.0 17.3

1983 BMW 633CSi 7.7 16.0

1985 BMW 635CSi 8.2 16.0

1987 BMW 635CSi 8.5 16.3

1988 BMW 635CSi 7.7 16.0

1980 BMW 733i (4spd) 8.4 16.6

1980 BMW 733i (Auto) 10.5 17.5

1982 BMW 745i 8.5 16.6

1986 BMW 735i 9.1 16.7

1987 BMW 735i 9.1 16.8

1988 BMW 735i 9.3 17.0

1988 BMW 750iL 6.5 14.8

1990 BMW 735i 10.3 17.4

1991 BMW 750iL 6.5 14.8

1993 BMW 740i 6.8 15.3

1993 BMW 750iL 7.7 15.8

1994 BMW 740iL 7.7 15.9

1994 BMW 750iL 7.7 15.9

1995 BMW 740i 8.4 16.6

1995 BMW 740iL 7.9 16.0

1995 BMW 750iL 6.3 14.8

1996 BMW 740i 7.7 15.9

1996 BMW 750iL 6.4 14.7

1999 BMW 750iL 7.3 15.5

1991 BMW 850i 7.4 15.6

1992 BMW 850i 7.3 15.6

2003 BMW 760il 5.7, n/a

1994 BMW 840Ci 7.4 15.6

1994 BMW 850CSi 5.8 14.1

1994 BMW 850i 6.3 14.9

1998 BMW M Roadster 5.1 13.7

2002 BMW M Roadster 4.5 13.1

1999 BMW M Coupe 5.4 13.8

1981 BMW M1 6.2 14.6

1987 BMW M3 8.1 16.1

1988 BMW M3 7.1 15.4

1995 BMW M3 6.2 14.6

1995 BMW M3 Lightweight 5.3 13.9

1996 BMW M3 Automatic 6.7 15.3

1996 BMW M3 Luxury 6.6 14.9

1998 BMW M3 Sedan 5.5 14.0

2001 BMW M3 Coupe (U.S.) 4.8 n/a

2001 BMW M3 Convertible (U.S.) 5.4 n/a

2002 BMW M3 4.7 13.4

1988 BMW M5 6.3 14.6

1991 BMW M5 6.5 14.9

1993 BMW M5 6.2 14.6

2001 BMW M5 4.7 13.2

2002 BMW M5 4.8 13.3

1988 BMW M6 7.0 15.5

1997 BMW Z3 2.8 6.2 14.7

2001 BMW Z8 4.6 13.0

2002 BMW Z8 4.5 12.8

2002 BMW X5 4.6is 6.5 15.1

2003 BMW X5 3.0i 8.1 16.2

2003 BMW Z4 3.0i 5.4 14.2

 

Chevrolet

 

1957 Chevrolet Corvette 6.6 14.2

1965 Chevrolet Corvette 6.2 14.9

1967 Chevrolet Corvette L71 5.6 13.8

1968 Chevrolet Corvette 327 7.7 15.6

1968 Chevrolet Corvette 427 6.3 14.1

1970 Chevrolet Corvette 427 6.1 14.3

1975 Chevrolet Corvette 350 9.6 16.4

1976 Chevrolet Corvette 350 8.1 16.5

1977 Chevrolet Corvette 8.8 16.6

1979 Chevrolet Corvette L82 7.3 15.7

1980 Chevrolet Corvette L82 7.4 15.4

1982 Chevrolet Corvette 9.2 16.6

1984 Chevrolet Corvette 6.7 15.1

1985 Chevrolet Corvette 5.7 14.1

1985 Chevrolet Corvette ZR-1 4.9 13.1

1986 Chevrolet Corvette 5.8 14.4

1986 Chevrolet Corvette Convertible 6.0 14.5

1988 Chevrolet Corvette Convertible 6.0 14.6

1988 Chevrolet Corvette Z51 6.0 14.6

1990 Chevrolet Corvette 5.7 14.3

1990 Chevrolet Corvette ZR-1 4.4 12.8

1991 Chevrolet Corvette L98 5.3 13.9

1991 Chevrolet Corvette Roadster 5.6 14.1

1992 Chevrolet Corvette LT1 5.7 14.1

1992 Chevrolet Corvette ZR-1 5.6 13.9

1993 Chevrolet Corvette LT1 5.3 13.9

1993 Chevrolet Corvette ZR-1 5.2 13.6

1994 Chevrolet Corvette LT1(auto) 5.5 14.1

1994 Chevrolet Corvette ZR-1 4.7 13.1

1995 Chevrolet Corvette LT1 5.2 13.7

1995 Chevrolet Corvette ZR-1 4.9 13.1

1996 Chevrolet Corvette Collectors' 4.9 13.3

1996 Chevrolet Corvette Grand Sport 4.7 13.3

1997 Chevrolet Corvette 4.7 13.3

1998 Chevrolet Corvette Convertible 5.1 13.5

1999 Chevrolet Corvette Hardtop 4.8 13.3

2001 Chevrolet Corvette C5-R 3.5 10.3

2001 Chevrolet Corvette Z06 4.6 13.0

2001 Chevrolet Corvette Coupe 4.8 13.1

2002 Chevrolet Corvette Z06 4.1 12.5

2002 Chevrolet Corvette (Lingenfelter 427 twin turbo) 1.97 9.24

 

Dodge

 

1995 Dodge Neon Sport Coupe 8.0 16.2

1996 Dodge Neon Highline 9.1 16.8

1998 Dodge Neon R/T 7.5 15.9

2000 Dodge Neon R/T 7.7 16.4

2000 Dodge Neon ES 8.8 16.9

2001 Dodge Neon R/T 7.6 16.1

1993 Dodge Viper RT/10 4.5 13.2

1996 Dodge Viper RT/10 5.0 13.2

1997 Dodge Viper GTS 4.0 12.2

1998 Dodge Viper GTS 4.1 12.2

1998 Dodge Viper RT/10 4.1 12.3

2001 Dodge Viper GTS ACR 4.3 12.6

1996-2002 Viper Hennessey Venom 1000TT 2.3 9.52

2003 Dodge Viper SRT-10 3.9 11.7

 

Ferrari

 

1967 Ferrari 275 GTS/4 NART 6.7 14.7

1977 Ferrari 308 GTB 8.2 17.0

1980 Ferrari 308 GTS 6.9 14.9

1981 Ferrari 308 - Dino GT4 7.8 N/A

1981 Ferrari 308 GTSi 7.9 N/A

1983 Ferrari 308 GTBi Quattrovalvole 6.8 15.2

1988 Ferrari 328 GTS 6.7 15.0

1968 Ferrari 330 GTS 6.9 14.9

1970 Ferrari 330 GTS 6.9 14.9

1995 Ferrari 333 SP 3.6 11.3

1990 Ferrari 348 tb 6.0 14.3

1993 Ferrari 348 tb Serie Speciale 5.6 14.0

1993 Ferrari 348 Spider 5.6 14.1

1998 Ferrari 355 F1 4.6 13.0

2001 Ferrari 360 Spider F1 4.6 13.2

1986 Ferrari 412 6.7 15.0

1994 Ferrari 456 GT 4.8 13.3

1995 Ferrari 456 GT 5.1 13.4

1997 Ferrari 456 GTA 4.9 13.3

1998 Ferrari 456M 5.2 13.5

1978 Ferrari 512 Berlinetta Boxer 5.5 N/A

1982 Ferrari 512 Berlinetta Boxer 5.1 13.5

1992 Ferrari 512 TR 4.7 12.9

2000 Ferrari 550 Maranello 4.2 12.7

2001 Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 4.9 13.3

2003 Ferrari 575M Maranello F1 4.2 12.6

1973 Ferrari Dino Spyder 8.8 15.3

1974 Ferrari Dino 7.1 15.5

1995 Ferrari F355 Berlinetta 4.7 12.8

1996 Ferrari F355 Spider 4.9 13.4

1997 Ferrari F355 Berlinetta 4.8 13.2

1992 Ferrari F40 3.8 11.8

1986 Ferrari GTO 5.0 14.1

1982 Ferrari Mondial 8 9.4 17.1

1984 Ferrari Mondial Cabriolet 7.6 16.0

1986 Ferrari Mondial 3.2 7.1 15.3

1991 Ferrari Mondial t Cabrio 6.6 15.0

1985 Ferrari Testarossa 5.3 13.6

1986 Ferrari Testarossa 5.3 13.4

1989 Ferrari Testarossa 6.2 14.2

 

Fiat

 

1968 Fiat PBS 1000 11.7 18.3

1971 Fiat 124 Coupe 12.2 18.6

1972 Fiat 128 SL 16.3 20.0

1974 Fiat 128 12.3 19.5

1968 Fiat 850 Spider 20.0 21.7

1968 Fiat 850 Idromatic 25.5 23.3

1970 Fiat 850 Racer 17.9 21.0

1972 Fiat Wagon 19.1 21.5

1974 Fiat X 1/9 11.0 18.9

1976 Fiat X 1/9 14.0 20.8

 

Ford

 

1971 Ford Capri 2000 11.5 18.5

1995 Ford Contour SE 9.5 17.2

1991 Ford Crown Victoria LX 9.9 17.4

1992 Ford Crown Victoria LX 9.5 17.1

2005 Ford Crown Victoria LX 8.1 16.2

1985 Ford EXP Turbo 9.3 16.8

1981 Ford Escort 14.67 19.7

1986 Ford Escort 1.9 11.7 18.1

1987 Ford Escort L 11.4 18.2

1990 Ford Escort GT 8.9 16.8

1991 Ford Escort GT 8.0 16.3

1992 Ford Escort LX-E 9.3 17.0

1993 Ford Escort GT 8.4 16.5

1993 Ford Escort LX Wagon 12.8 19.1

1994 Ford Escort LX Sedan 11.1 17.8

1997 Ford Escort LX Sedan 10.9 18.1

1998 Ford Escort ZX2 7.4 15.7

2002 Ford Expedition XLT 9.5 17.1

2003 Ford Expedition 9.5 17.0

1987 Ford Festiva L 10.2 17.8

2001 Ford Focus ZX3 8.7 16.8

2002 Ford Focus SVT 7.8 16.1

2003 Ford Focus SVT 7.7 15.9

2003 Ford Focus ZTS 8.2 16.1

1999 Ford F-150 Lightning 5.8 14.3

2001 Ford F-150 Lightning 5.2 13.9

2004 Ford F-150 4.6l 9.9 17.4

2005 Ford GT 3.6 11.78

1977 Ford Granada 302ci 14.2 18.6

1973 Ford LTD Brougham 429ci 10.4 17.5

1976 Ford LTD 460ci 11.3 18.2

1980 Ford LTD 302ci 12.5 19.2

1974 Ford Maverick 302ci 10.5 17.4

1964 Ford Mustang (289ci V8 w/4spd) 7.5 15.7

1966 Ford Mustang (289ci V8 Auto) 10.9 17.9

1967 Ford Mustang (390ci V8 w/4spd) 7.4 15.6

1971 Ford Mustang (351ci V8 w/4spd) 5.8 13.8

1973 Ford Mustang 351ci 8.9 16.3

1974 Ford Mustang II 4sp 14.2 18.8

1974 Ford Mustang II Auto 15.6 19.4

1975 Ford Mustang II (302ci V8 w/3spd) 9.6 17.5

1977 Ford Mustang II 302ci 11.3 17.7

1980 Ford Mustang (255ci) 11.8 18.5

1980 Ford Mustang Cobra (225ci) 11.3 18.4

1981 Ford Mustang M81 McLaren (2.3L Turbo) 9.7 17.3

1982 Ford Mustang GT 8.0 N/A

1984 Ford Mustang SVO 7.9 15.8

1985 Ford Mustang GT 7.2 15.9

1987 Ford Mustang GT 6.7 15.3

1988 Ford Mustang GT 6.4 15.0

1990 Ford Mustang LX 5.0 6.4 14.9

1991 Ford Mustang GT 7.3 15.6

1992 Ford Mustang LX 5.0 6.2 14.8

1993 Ford Mustang Cobra 5.9 14.5

1993 Ford Mustang GT (auto) 8.0 16.1

1994 Ford Mustang Cobra 5.4 14.0

1994 Ford Mustang GT 6.7 15.1

1995 Ford Mustang 3.8 9.9 17.3

1995 Ford Mustang Cobra R 5.2 13.8

1996 Ford Mustang Cobra 5.4 14.0

1998 Ford Mustang Cobra SVT 5.4 14.0

1999 Ford Mustang Cobra SVT 5.4 13.9

1999 Ford Mustang Convertible V6 8.6 16.5

1999 Ford Mustang GT 5.5 14.1

2001 Ford Mustang Cobra SVT 4.8 13.5

2003 Ford Mustang Cobra SVT 4.5 12.9

2004 Ford Mustang Cobra SVT 4.5 12.9

2001 Ford Mustang Roush Stage 3 4.3 12.9

1971 Ford Pinto 1600 18.0 21.1

1972 Ford Pinto Wagon 16.8 20.8

1973 Ford Pinto 13.7 18.7

1974 Ford Pinto 14.5 19.3

1975 Ford Pinto 14.3 19.4

1980 Ford Pinto (4spd) 15.8 20.8

1980 Ford Pinto (Auto) 15.4 20.1

1988 Ford Probe GT 7.3 15.6

1990 Ford Probe GT 7.6 16.0

1990 Ford Probe LX 8.2 16.2

1992 Ford Probe GT 7.9 16.0

1993 Ford Probe GT 7.5 15.8

1994 Ford Probe GT 7.5 15.7

1988 Ford Taurus 3.8 9.3 17.2

1989 Ford Taurus SHO 6.6 15.2

1991 Ford Taurus SHO 7.7 16.2

1992 Ford Taurus LX 9.4 17.0

1992 Ford Taurus SHO 7.5 15.4

1992 Ford Taurus LX Wagon 10.9 17.9

1993 Ford Taurus GL 11.1 18.0

1993 Ford Taurus SHO 7.5 17.0

1994 Ford Taurus GL 10.0 17.5

1994 Ford Taurus LX 9.2 17.0

1995 Ford Taurus SHO 7.7 15.8

1996 Ford Taurus 8.7 16.5

1996 Ford Taurus GL 10.0 17.5

1996 Ford Taurus LX Wagon 8.9 16.7

2000 Ford Taurus SE 8.0 16.1

1984 Ford Tempo GLX 13.6 18.9

1992 Ford Tempo GLS 10.2 17.6

1968 Ford Galaxie 500 10.0 17.5

1973 Ford Grand Torino Squire 400ci 11.1 19.0

1973 Ford Torino 351ci 8.8 16.3

1974 Ford Torino 460ci 8.7 16.4

1975 Ford Torino 400ci 11.9 18.2

1955 Ford Thunderbird 292ci 11.5 18.0

1973 Ford Thunderbird 460ci 9.0 17.4

1980 Ford Thunderbird 302ci 11.1 18.0

1983 Ford Thunderbird Turbo Coupe 9.7 17.1

1987 Ford Thunderbird Turbo Coupe 8.5 16.3

1989 Ford Thunderbird SC 7.4 15.9

1990 Ford Thunderbird SC 7.4 15.8

1991 Ford Thunderbird LX 9.0 16.7

1993 Ford Thunderbird SC 7.2 15.7

1994 Ford Thunderbird LX V6 8.8 16.4

1995 Ford Thunderbird SC 7.0 15.2

1996 Ford Thunderbird LX V8 7.9 15.8

2002 Ford Thunderbird 7.0 15.2

2002 Ford Thunderbolt SLP 4.0l 6.5 14.9

1996 Ford Saleen S351R Speedster 5.2 13.7

2000 Ford Saleen S281 Supercharged 5.1 13.8

 

Honda

 

1976 Honda Accord 13.8 20.0

1981 Honda Accord 13.4 N/A

1982 Honda Accord LX 13.0 18.0

1986 Honda Accord LXi 9.8 17.3

1990 Honda Accord EX 10.0 17.2

1991 Honda Accord EX Wagon 9.4 17.0

1992 Honda Accord EX 9.8 17.4

1993 Honda Accord LX 10.1 17.6

1994 Honda Accord EX 9.3 17.1

1994 Honda Accord EX Coupe 9.2 16.9

1995 Honda Accord LX 8.5 16.5

1995 Honda Accord LX V-6 9.1 17.1

1996 Honda Accord EX V-6 8.8 16.8

1998 Honda Accord LX 7.8 16.1

1999 Honda Accord Coupe LX V-6 7.4 15.8

2001 Honda Accord LX V-6 8.3 16.6

2003 Honda Accord EX V-6 Coupe 6.2 14.5

2004 Honda Accord EX Sedan V-6 5 Speed 7.0 15.5

2004 Honda Accord EX Coupe V-6 6 Speed 5.9 14.5

2003 Honda Accord Sedan (I-4) 8.0 16.0

1973 Honda Civic 19.3 23.6

1974 Honda Civic 15.7 18.5

1976 Honda Civic 14.3 18.8

1980 Honda Civic 1500GL 11.2 18.1

1981 Honda Civic 15.1 N/A

1985 Honda Civic Wagon 11.9 18.5

1985 Honda Civic S 11.1 18.2

1987 Honda Civic Hatchback 13.6 19.3

1991 Honda Civic EX Sedan 9.7 17.2

1992 Honda Civic EX Sedan 9.4 17.0

1992 Honda Civic Si 8.5 16.4

1992 Honda Civic Si Hatchback 8.4 16.5

1993 Honda Civic Coupe EX 8.4 16.5

1993 Honda Civic del Sol Si 8.8 16.8

1994 Honda Civic del Sol VTEC 7.4 15.8

1994 Honda Civic EX Sedan 8.8 16.8

1995 Honda Civic EX 8.8 16.8

1996 Honda Civic Coupe HX 9.4 17.1

1996 Honda Civic EX Sedan 10.5 17.6

1996 Honda Civic LX Sedan 9.4 17.2

1998 Honda Civic GX (CNG.) 11.9 18.1

1999 Honda Civic Si 7.2 15.7

2000 Honda Civic EX Coupe 8.4 16.7

1984 Honda (Civic) CRX 10.1 17.6

1986 Honda (Civic) CRX Si 8.7 16.7

1988 Honda CRX Si 8.2 16.4

1991 Honda CRX Si 8.7 16.5

1995 Honda Odyssey EX 10.3 18.3

1980 Honda Prelude 11.5 N/A

1983 Honda Prelude 9.7 17.2

1984 Honda Prelude 9.7 17.2

1988 Honda Prelude 2.0 Si 4ws 9.3 16.8

1988 Honda Prelude Si 4WS 9.1 17.1

1992 Honda Prelude Si 4WS 7.8 15.9

1994 Honda Prelude VTEC 7.2 15.1

1995 Honda Prelude VTEC 6.7 15.1

1999 Honda Prelude 6.8 15.4

2000 Honda Prelude 6.8 15.4

2003 Honda Pilot EX 8.1 16.3

2004 Honda Pilot 7.6 15.9

2000 Honda S2000 5.5 14.2

2003 Honda S2000 6.3 14.9 (Manual)

 

Hyundai

 

1995 Hyundai Accent 11.2 18.2

2000 Hyundai Accent GSI 10.0 16.5

2002 Hyundai Accent 11.7 18.4

2003 Hyundai Accent GT 10.0 17.4

1992 Hyundai Elantra GLS 10.5 17.7

1986 Hyundai Excel GLS 12.9 19.0

1987 Hyundai Excel GL 14.0 19.4

1990 Hyundai Excel GLS 12.5 18.6

1991 Hyundai Scoupe 11.9 18.4

1993 Hyundai Scoupe Turbo 8.3 16.3

1995 Hyundai Sonata GLS 9.8 17.5

1999 Hyundai Sonata GLS 10.3 17.5

1998 Hyundai Tiburon FX 8.4 16.5

2002 Hyundai Tiburon GT V-6 7.1 15.6

2001 Hyundai XG300 9.3 17.1

2002 Hyundai XG350 8.1 16.3

 

Hummer - AM General

 

2002 Hummer H2 10.2 17.6

2003 Hummer H2 10.7 17.6

 

Isuzu

 

1989 Isuzu Amigo 14.2 19.5

1998 Isuzu Amigo 8.0 16.1

1996 Isuzu Hombre XS 12.1 18.8

1983 Isuzu I-Mark Diesel 19.9 21.7

1986 Isuzu I-Mark 12.0 19.0

1989 Isuzu I-Mark RS Turbo 8.9 16.8

1984 Isuzu Impulse 12.9 19.0

1986 Isuzu Impulse Turbo 8.5 16.4

1991 Isuzu Impulse XS 9.3 16.9

1992 Isuzu Impulse RS 7.7 15.8

1991 Isuzu Stylus XS 9.6 17.0

 

Jaguar

 

2000 Jaguar S-Type 3.0 8.7 16.8

2004 Jaguar S-Type R 5.2 13.7

1981 Jaguar XJ6 Series III (auto) 10.6 N/A

1986 Jaguar XJ6 Vanden Plas 12.3 18.9

1987 Jaguar XJ6 (auto) 11.5 18.3

1989 Jaguar XJ6 10.0 17.5

1990 Jaguar XJ6 Sovereign 9.0 16.8

1990 Jaguar XJ6 Vanden Plas 9.2 16.9

1996 Jaguar XJ6 7.6 15.8

1998 Jaguar XJ8 L 6.7 15.0

1993 Jaguar XJ12 Sedan 7.5 15.9

1994 Jaguar XJ12 7.7 15.9

1991 Jaguar XJR-15 4.5 12.6

1993 Jaguar XJR-S Coupe 7.0 15.2

1995 Jaguar XJR 6.6 14.9

1997 Jaguar XJR 6.8 15.1

1998 Jaguar XJR 5.2 13.7

1976 Jaguar XJ-S 8.9 15.9

1981 Jaguar XJ-S (auto) 7.8 N/A

1983 Jaguar XJ-S HE (auto) 8.2 16.3

1987 Jaguar XJ-S 8.7 16.5

1987 Jaguar XJ-SC 8.8 16.7

1989 Jaguar XJ-S V-12 Conv. 9.9 17.5

1992 Jaguar XJS 8.3 16.3

1993 Jaguar XJS Coupe 7.8 15.9

1997 Jaguar XK8 Conv. 6.7 15.0

2000 Jaguar XKR 5.6 14.2

2001 Jaguar X-Type 3.0 6.3 14.9

 

Kia

 

1994 Kia Sephia GS 10.2 17.5

1996 Kia Sephia LS 10.7 18.0

 

Lamborghini

 

1979 Lamborghini Countach S 5.9 N/A

1982 Lamborghini Countach S 5.7 14.1

1986 Lamborghini Countach 5000S 5.2 13.7

1991 Lamborghini Diablo 4.4 13.2

1992 Lamborghini Diablo 4.5 13.3

1995 Lamborghini Diablo VT 4.7 13.2

2000 Lamborghini Diablo VT 4.3 12.2

1983 Lamborghini Jalpa 7.3 15.4

1968 Lamborghini Miura V12 6.3 14.5

1970 Lamborghini Miura S 5.5 13.9

2002 Lamborghini Murcielago 3.6 12.0

 

Lexus

 

1992 Lexus ES 300 8.6 16.6

1994 Lexus ES 300 8.7 16.6

1995 Lexus ES 300 8.4 16.4

1997 Lexus ES 300 8.0 16.1

1993 Lexus GS 300 9.2 16.8

1994 Lexus GS 300 9.4 16.8

1998 Lexus GS 300 7.6 15.7

1998 Lexus GS 400 5.8 14.3

2003 Lexus GX 470 7.7 16.0

2001 Lexus IS 300 7.6 15.3

1990 Lexus LS 400 8.1 16.1

1992 Lexus LS 400 8.0 16.0

1993 Lexus LS 400 8.2 16.2

1995 Lexus LS 400 7.4 15.5

1998 Lexus LS 400 6.3 14.8

2001 Lexus LS 430 6.7 14.8

1996 Lexus LX 450 10.4 17.8

1999 Lexus LX 470 9.4 17.2

1999 Lexus RX 300 8.8 16.8

2004 Lexus RX 330 7.6 15.9

1992 Lexus SC 300 7.8 15.8

1992 Lexus SC 400 7.2 15.4

1993 Lexus SC 300 7.4 15.7

1993 Lexus SC 400 7.2 15.4

1995 Lexus SC 400 7.0 15.2

2002 Lexus SC 430 6.2 14.6

 

Lotus

 

1967 Lotus Elan SE 8.0 16.4

1991 Lotus Elan SE 6.6 15.2

1970 Lotus Europa S2 11.2 18.2

1974 Lotus Europa 9.4 16.9

1984 Lotus Turbo Esprit 6.6 15.3

1987 Lotus Turbo Esprit 5.6 14.3

1988 Lotus Esprit Turbo 5.8 14.4

1989 Lotus Esprit Turbo 5.2 13.6

1990 Lotus Esprit Turbo SE 5.1 13.7

1991 Lotus Turbo Esprit X-180R 4.6 13.2

1993 Lotus Esprit Turbo S4 4.8 13.3

1996 Lotus Esprit S4S 4.7 13.3

1998 Lotus Esprit V8 Turbo 4.4 12.8

 

Maserati

 

2005 Maserati Quattroporte 5.1 n/a

2004 Maserati Quattroporte 5.9 n/a

2004 Maserati Trofeo 4.0 n/a

 

Mazda

 

1986 Mazda 323 LX (auto) 11.1 18.2

1987 Mazda 323 1.6i 10.0 17.6

1989 Mazda 323 GTX 8.7 16.7

1980 Mazda 626 Turbo 10.5 17.7

1980 Mazda 626 Sedan 14.4 N/A

1983 Mazda 626 12.4 18.6

1987 Mazda 626 GT 7.8 16.0

1993 Mazda 626 ES 7.7 16.0

1993 Mazda 626 LX (auto) 11.4 18.3

1995 Mazda 626 LS V-6 9.5 17.4

1998 Mazda 626 LX 9.1 17.0

1999 Mazda 626 LX 7.5 15.7

1974 Mazda 808 14.6 18.6

1989 Mazda 929 10.0 17.5

1990 Mazda 929 S 10.0 17.5

1992 Mazda 929 8.9 16.7

1977 Mazda Cosmo 11.0 17.8

1979 Mazda GLC 14.0 19.4

1981 Mazda GLC 13.9 N/A

